3月市外主流媒体涉舟报道情况
3月,市外主流媒体涉舟报道重点涵盖经济发展、社会民生等多个领域,共刊发(播)相关报道500余篇。百万以上浏览量的正面爆款39条,总浏览量达7875万。
一、主要特点
1.着力做好“市委书记专访”新闻宣传工作。浙江日报头版推出《重实干务实功拼实绩 全力夺取“十五五”开局胜——访舟山市委书记陈重》,介绍舟山将全面落实浙江省新春第一会精神,重实干、务实功、拼实绩,聚力打好七大攻坚战,力争发展质效保持全省前列。浙江卫视新闻联播《贯彻落实新春第一会精神》栏目同步播出市委书记陈重专访,时长近两分半。
2.聚焦海洋经济高质量发展。围绕航运物流、港口建设、绿色能源等内容,中央及省级媒体刊(播)多篇报道。人民日报刊发《我国首艘集成式大型压裂船交付》,报道“海洋石油696”在舟山交付,标志着我国海上油气压裂增产技术与工程装备领域实现关键突破;央视《新闻联播》播出《2025年我国海洋生产总值突破11万亿元》《<智能航运2030行动计划>发布》两条报道,其中舟山相关画面占比超半数,展现我市船舶修造、海上风电等海洋产业活力及智慧码头建设成果;浙江日报头版刊发《做强港航物流 做优海洋文旅 舟山向海深耕现代服务业》,点赞舟山推动港航物流、海洋文旅、海洋金融等重点领域协同跃升。
3.主流媒体持续关注市域基本公共服务一体化改革。以完善养老服务为切入点,新华每日电讯刊发《织密兜底保障网 浙江舟山全域推进特困人员县域集中供养》;围绕乡村医疗队伍建设,农民日报刊发《让优质医疗资源跨越山海》;浙江日报头版刊发《一只包裹的跨海接力 普陀建立陆海空“客货邮”融合物流体系》《多方众筹,为罕见病患者减负,舟山构建医疗费用多层次补助机制》两篇报道,展现舟山在提升海岛民生服务品质上的务实举措与显著成效。
二、正能量爆款(100万以上)
日期 | 标题 | 浏览量 |
3.14 | 15天进账近两万元 带娃赚钱两不误,90后江苏宝妈扎根舟山成为收纳师 | 929万 |
3.11 | 浙江舟山“修理大师”免费开课 所有技能倾囊相授,已带出徒弟500多人,一学员专程从江西赶来“拜师学艺”! | 568万 |
3.29 | “顶好顶好的老太婆走了”爷爷连续105天跨城看望ICU老伴 | 395万 |
3.25 | 清明节前后是皮皮虾最肥的时候,100元一斤的带膏大皮皮虾开售 | 291万 |
3.15 | 浙江舟山这名高校研究生携笔从戎!千里从军家人难伴,恩师代送奔赴军营 | 281万 |
2.28 | 全家最气派的装修,一开门满屋荣光。父母腾出衣帽间,珍藏儿子的滚烫青春 | 275万 |
3.6 | 两会你我他|代表委员答网友关切:AI软件怎么选?机器人普及还有多远? | 233万 |
3.14 | 105天跨海奔赴,只为每天见她一面。82岁舟山金塘陈老伯的老伴在宁波离世,手凉了但爱还温热,“来世再做夫妻好吗?” | 217万 |
3.6 | 30亿采卵!10亿壮苗!自主培育+飞地育苗 嵊泗贻贝全产业链提速“今年亲贝个体更大 | 212万 |
3.10 | 同类型全球最大!我国首艘大型压裂船“海洋石油696”正式交付! | 212万 |
3.8 | 浙江舟山这所小学食堂掌勺的是机器人,自动翻炒、精准调味 | 202万 |
3.18 | 一只包裹的跨海接力 舟山普陀建立陆海空“客货邮”融合物流体系 | 198万 |
3.17 | 山东夫妻来舟十二年,还掉债务全款买了房和车 | 197万 |
3.31 | 第一次网购鹦鹉直接在院子开箱,没想到一下飞走了~“第二次又买一只,卖家给我装了个笼子!” | 168万 |
3.1 | 老兵眼含热泪告别5年的军旅生涯,吃最后一顿水饺,边吃边流泪 | 162万 |
3.9 | “你在哪儿家就在哪儿!出去闯荡别怕!” 为了让孩子安心工作,没有后顾之忧,父母随女儿从黑龙江来到舟山生活8年 | 154万 |
3.7 | #半挂车误入小路被困其中 ,浙江舟山交警一个指挥一个压道护航,帮助司机倒车2公里脱困 | 152万 |
3.9 | 代表委员话开局丨全国人大代表谢丽:强化网约配送员、快递员等新就业群体权益保障 | 148万 |
3.21 | 浙江舟山:一座小岛变身“老人故事画廊” | 127万 |
3.2 | 载有30余名乘客的客运大巴遭遇车祸, 车体受损严重、油箱漏油、情况危急!休假的浙江舟山海警局执法员陈权武冲了上去…… | 126万 |
3.4 | 浙江领先!舟山桃花岛蟹塘变“金塘!”其中一个池抓了1800斤蟹!至少能卖二十万元 | 120万 |
3.24 | 小龙虾大量上市,青壳白肚皮钳子小,这样的小龙虾最好吃 | 120万 |
3.25 | 国歌响起的一瞬间 所有家长师生伫立敬礼,此情此景不需要多余的背景音乐 | 110万 |
3.13 | 舟山市普陀区:重点项目加速推进 赋能产业高质量发展 | 109万 |
3.20 | 55岁大叔在舟山一船厂边开小超市,凭一口"散装英语"做外籍海员的生意 | 109万 |
3.19 | 3-4月皮皮虾肥美季节 春天吃虾,就认准这时候的皮皮虾!“个个肥美 销量火爆!” | 106万 |
3.17 | 海岛种田也能 “遥控”?科技赋能嵊泗海岛春耕生产 “十个人半天的活 我一个人一小时干完 | 105万 |
3.25 | 接下来的嵊泗是这样的...... | 105万 |
3.25 | 黄龙乡膨腹海马养殖态势持续向好 日产量最高峰可达5000条小海马! | 105万 |
3.13 | 三十亩试验田初见效 立体养殖蹚出黄龙共富新路径 | 103万 |
3.23 | 还在为找不到沈家门停车位而苦恼吗?北安路临时停车场也有立体停车库了 | 102万 |
3.26 | 浙江海洋输电全产业链智慧母港在舟山启动海域桩基施工 | 100万 |
3.28 | 科学健身指导走进舟山 打通全民健身服务“最后一海里” | 100万 |
三、重点媒体报道
日期 | 标题 | 发布媒体 | 备注 |
3.11 | 热议(两会特刊13版) | 人民日报 | |
3.21 | 我国首艘集成式大型压裂船交付(06版) | 人民日报 | 181万 |
3.29 | 力求学深悟透 推动入脑入心(树立和践行正确政绩观)(头版) | 人民日报 | 440万 |
3.10 | 浙江宁波舟山港金塘港区甬舟集装箱码头,货轮缓缓靠泊。图片报道(两会特刊06版) | 人民日报海外版 | |
3.31 | 织密兜底保障网 浙江舟山全域推进特困人员县域集中供养(07版) | 新华每日电讯 | 38万 |
3.14 | 2025年我国海洋生产总值突破11万亿元 | 央视新闻联播 | |
3.30 | 《智能航运2030行动计划》发布 | 央视新闻联播 | |
3.5 | 让每艘船安全归港(07版两会特刊) | 光明日报 | 16万 |
3.3 | 强化金融服务化解乡村产业融资难(07版) | 经济日报 | 89万 |
3.12 | 海洋油气装备再获突破(12版) | 经济日报 | |
3.18 | 为绿色航运发展“加油”(06版) | 经济日报 | 37万 |
3.19 | 海洋经济释放蓝色动力(06版) | 经济日报 | 102万 |
3.24 | 企业能耗有了“碳账本”(08版) | 经济日报 | |
3.4 | 重实干务实功拼实绩 全力夺取“十五五”开局胜——访舟山市委书记陈重(头版) | 浙江日报 | 54万 |
3.4 | 做强港航物流 做优海洋文旅 舟山向海深耕现代服务业(头版) | 浙江日报 | 105万 |
3.15 | 一只包裹的跨海接力 普陀建立陆海空“客货邮”融合物流体系(头版) | 浙江日报 | 66万 |
3.28 | 链向深蓝(头版图片) | 浙江日报 | 1483 |
3.29 | 多方众筹,为罕见病患者减负,舟山构建医疗费用多层次补助机制(头版) | 浙江日报 | 106万 |